Imager II Ангиографический катетер

Ангиографические катетеры IMAGER II обеспечивают путь для доставки контрастных веществ к определенным участкам сосудистой системы, в том числе к сонным артериям.

Ангиографические катетеры IMAGER II представляют собой стерильные диагностические внутрисосудистые катетеры однократного применения.

Катетеры IMAGER II представлены в различных формах и с различной пропускной способностью. Длина катетеров составляет 65 см, 90 см и 100 см. Дистальная часть катетера является рентгеноконтрастной, что способствует визуализации изделия при проведении рентгеноскопии.

В клинической практике промывочные катетеры используются для боковой доставки контрастного вещества в определенные участки сосудистого русла (аорта, сосуды по всей длине нижней конечности и т.д.). Боковые отверстия способствуют равномерному распределению контрастного вещества. Селективные катетеры применяются при рентгеноскопии определенных участков.

Формы кончика

Болюсные катетеры

Церебральные селективные катетеры

Висцеральные селективные катетеры

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик «Tennis racquet»

Детали заказа
Номер для заказа Размер (F) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315001 4 Tennis racquet 65 0.035 0.89 20
M001315011 4 Tennis racquet 90 0.035 0.89 17
M001315021 4 Tennis racquet 100 0.035 0.89 17
M001315031 5 Tennis racquet 65 0.035 0.89 32
M001315061 5 Tennis racquet 65 0.038 0.97 32
M001315071 5 Tennis racquet 90 0.038 0.97 29
M001315081 5 Tennis racquet 100 0.038 0.97 26

 

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик Pigtail/Straight, высокопоточные

Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315091 4 1.33 Pigtail 65 0.035 0.89 20
M001315101 4 1.33 Straight 65 0.035 0.89 20
M001315111 4 1.33 Pigtail 90 0.035 0.89 17
M001315121 4 1.33 Straight 90 0.035 0.89 17
M001315131 5 1.70 Pigtail 65 0.038 0.97 32
M001315141 5 1.70 Pigtail 90 0.038 0.97 29
M001315151 5 1.70 Pigtail 100 0.038 0.97 26
M001315161 5 1.70 Straight 65 0.038 0.97 32
M001315171 5 1.70 Straight 90 0.038 0.97 29
M001315181 5 1.70 Straight 100 0.038 0.97 26
M001315191 5 1.70 Pigtail 65 0.035 0.89 32
M001315201 5 1.70 Straight 65 0.035 0.89 32
M001315211 5 1.70 Pigtail 90 0.035 0.89 29
M001315231 5 1.70 Pigtail 100 0.035 0.89 26

 

БОЛЮСНЫЕ КАТЕТЕРЫ – кончик Contralateral, высокопоточные

Детали заказа
Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001315251 4 1.33 Contralateral 65 0.035 0.89 20
M001315261 4 1.33 Contralateral 90 0.035 0.89 17
M001315271 4 1.33 Contralateral 100 0.035 0.89 17
M001315281 5 1.70 Contralateral 65 0.035 0.89 32
M001315291 5 1.70 Contralateral 90 0.035 0.89 29
M001315301 5 1.70 Contralateral 100 0.035 0.89 26
M001315311 5 1.70 Contralateral 65 0.038 0.97 32
M001315321 5 1.70 Contralateral 90 0.038 0.97 29
M001315331 5 1.70 Contralateral 100 0.038 0.97 26

 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316041 4 1.33 BERN 100 0.035 0.89 10
M001316061 4 1.33 BERN 100 0.035 0.89 10
M001316071 4 1.33 BERN 40 0.035 0.89 10
M001316091 4 1.33 BERN 65 0.035 0.89 10
M001316121 4 1.33 WIEN 100 0.035 0.89 10
M001316131 4 1.33 H1 65 0.035 0.89 10
M001316151 4 1.33 H2 100 0.035 0.89 10
M001316191 4 1.33 H1H 100 0.035 0.89 10
M001316231 4 1.33 JB1 100 0.035 0.89 10
M001316251 4 1.33  JB2 100 0.035 0.89 10
M001316311 4 1.33 SIM1 65 0.035 0.89 10
M001316331 4 1.33 SIM1 100 0.035 0.89 12
M001316351 4 1.33 SIM2 100 0.035 0.89 12
M001316371 4 1.33 SIM3 100 0.035 0.89 12
M001314041 5 1.70 BERN 100 0.038 0.97 18
M001314051 5 1.70 BERN 100 0.038 0.97 18
M001314061 5 1.70 BERN 100 0.035 0.89 18
M001314071 5 1.70 BERN 40 0.035 0.89 20
M001314081 5 1.70 BERN 40 0.038 0.97 20
M001314091 5 1.70 BERN 65 0.035 0.89 20
M001314101 5 1.70 BERN 65 0.038 0.97 20
M001314111 5 1.70 WIEN 100 0.038 0.97 12
M001314121 5 1.70 WIEN 100 0.035 0.89 12
M001314131 5 1.70 H1 65 0.038 0.97 20
M001314141 5 1.70 H1 100 0.038 0.97 12
M001314151 5 1.70 H1 100 0.035 0.89 12
M001314161 5 1.70 H3 100 0.038 0.97 12
M001314181 5 1.70 H1H 100 0.038 0.97 12
M001314211 5 1.70 JB1 65 0.038 0.97 20
M001314221 5 1.70 JB1 100 0.038 0.97 12
M001314231 5 1.70  JB1 100 0.035 0.89 12
M001314241 5 1.70 JB2 100 0.038 0.97 12
M001314251 5 1.70 JB2 100 0.035 0.89 12
M001314261 5 1.70 JB3 100 0.038 0.97 12

 

Ангиографические катетеры

Детали заказа
Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001314301 5 1.70 SIM1 65 0.038 0.97 20
M001314311 5 1.70 SIM1 65 0.035 0.89 20
M001314321 5 1.70 SIM1 100 0.038 0.97 20
M001314331 5 1.70 SIM1 100 0.035 0.89 20
M001314341 5 1.70 SIM2 100 0.038 0.97 20
M001314351 5 1.70 SIM2 100 0.035 0.89 20
M001314361 5 1.70 SIM3 100 0.038 0.97 20
M001314391 5 1.70 HN1 100 0.038 0.97 10
M001314411 5 1.70 HN2 100 0.038 0.97 10
M001314431 5 1.70 HN4 100 0.038 0.97 10
M001314451 5 1.70 HN5 100 0.038 0.97 10
M001314471 5 1.70 HN5 100 0.038 0.97 10

 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, универсальные, армированные

Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316021 4 1.33 ST 65 0.035 0.89 10
M001316031 4 1.33 ST 100 0.035 0.89 10
M001314001 5 1.70 ST 65 0.038 0.97 20
M001314011 5 1.70 ST 100 0.038 0.97 18
M001314021 5 1.70 ST 65 0.035 0.89 20
M001314031 5 1.70 ST 100 0.035 0.89 18
M001314501 5 1.70 GEN 100 0.035 0.89 18

 

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001316581 4 1.33 CONTRA 2 65 0.035 0.89 6
M001316631 4 1.33 C1 65 0.035 0.89 10
M001316671 4 1.33 C2 65 0.035 0.89 10
M001316691 4 1.33 C2* 65 0.035 0.89 10
M001316711 4 1.33 C3 65 0.035 0.89 10
M001316751 4 1.33 TRAIN 65 0.035 0.89 10
M001316771 4 1.33 MIK 65 0.035 0.89 6
M001316791 4 1.33 HK1.0 65 0.035 0.89 6
M001316811 4 1.33 SHK0.8 65 0.035 0.89 6
M001316831 4 1.33 SHK1.0 65 0.035 0.89 6
M001316851 4 1.33 RC1 65 0.035 0.89 6
M001316871 4 1.33 RC2 65 0.035 0.89 6
M001316891 4 1.33 RDC 65 0.035 0.89 10
M001314521 5 1.70 CHGB 65 0.038 0.97 10
M001314541 5 1.70 CHGC 65 0.038 0.97 10
M001314551 5 1.70 CHGC 65 0.035 0.89 10
M001314561 5 1.70 CHG2.5 65 0.038 0.97 10
M001314581 5 1.70 CONTRA 2 65 0.038 0.97 10
M001314591 5 1.70 CONTRA 2 65 0.035 0.89 10
M001314621 5 1.70 C1 65 0.038 0.97 20
M001314631 5 1.70 C1 65 0.035 0.89 20
M001314641 5 1.70 C1 65 0.038 0.97 20
M001314651 5 1.70 C1 65 0.035 0.89 20
M001314661 5 1.70 C2 65 0.038 0.97 20
M001314671 5 1.70 C2 65 0.035 0.89 20
M001314681 5 1.70 C2 65 0.038 0.97 20
M001314701 5 1.70 C3 65 0.038 0.97 20
M001314751 5 1.70 TRAIN 65 0.038 0.97 20
M001314761 5 1.70  MIK 65 0.038 0.97 10
M001314771 5 1.70  MIK 65 0.035 0.89 10
M001314781 5 1.70 HK1.0 65 0.038 0.97 10

 

ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ КАТЕТЕРЫ, армированные

Новая таблица
Номер для заказа Размер (F) Размер (мм) Форма кончика Длина (см) Совместимость с проводником (дюйм) Совместимость с проводником (мм) Максимальная скорость потока (мл/сек.)
M001314801 5 1.70 SHK0.8 65 0.038 0.97 10
M001314811 5 1.70 SHK0.8 65 0.035 0.89 10
M001314821 5 1.70 SHK1.0 65 0.038 0.97 10
M001314841 5 1.70 RC1 65 0.038 0.97 10
M001314861 5 1.70 RC2 65 0.038 0.97 10
M001314881 5 1.70 RDC 65 0.038 0.97 20
M001314901 5 1.70 RDC 65 0.038 0.97 20