Shun Guider набор интродьюсера

Стерильный набор для сосудистого доступа Shun Guider с возможностью выбора исполнения и комплектации. Подходит для коронарных и периферических вмешательств. Надёжный контроль кровотечения, удобство и безопасность при работе.

Описание товара

Shun Guider — это стерильный набор интродьюсера, предназначенный для обеспечения надежного сосудистого доступа при выполнении инвазивных вмешательств. Используется преимущественно для коронарного и периферического доступа.

Набор может включать: интродьюсерную иглу, дилататор, проводник, Y-коннектор с гемостатическим клапаном, краник, торкер. Выпускается в вариантах с гидрофильным покрытием и без него.

Назначение медицинского изделия

Набор предназначен для обеспечения доступа и облегчения чрескожного введения различных изделий (дилататоры, проводники, катетеры, изделия для интервенционных вмешательств) в лучевую или бедренную артерию при поддержании гемостаза для выполнения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур.

 

Преимущества

  • Атрауматичная конструкция дистального конца

  • Надежное уплотнение с помощью встроенного гемостатического клапана

  • Эргономичный Y-коннектор с боковой линией (или без неё) для промывания и введения контрастного вещества

  • Совместимость с проводниками и катетерами различных типов

  • Возможность выбора формы корпуса: стандартная, пистолетная и полупистолетная

Показания

Набор предназначен для обеспечения доступа и облегчения чрескожного введения различных изделий (дилататоры, проводники, катетеры, изделия для интервенционных вмешательств) в лучевую или бедренную артерию при поддержании гемостаза для выполнения диагностических и лечебных рентгенэндоваскулярных процедур:

— внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки;
— коронарография трансфеморальным и трансрадиальным доступом;
— бронхиальная артериография;
— шунтография;
— вентрикулография сердца;
— ангиография позвоночной артерии, внутренней сонной артерии, наружной сонной артерии, общей сонной артерии;
— ангиография артерий щитовидной железы;
— ангиография подключичной артерии, брахиоцефального ствола, грудной аорты, брюшной аорты;
— биопсия миокарда;
— артериография тазовых органов;
— ангиография бедренных артерий, артерий верхней конечности;
— панаортография;
— ангиография почечных артерий;
— флебография нижней конечности трансартериальная;
— флебография верхней конечности трансартериальная;
— ангиография артерий нижней конечности;
— ангиография сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства;
— ангиография брыжеечных сосудов;
— ангиография чревного ствола и его ветвей;
— измерение фракционного резерва коронарного кровотока;
— оптическая когерентная томография коронарных артерий;
— ретроградная катетеризация левых отделов сердца;
— катетеризация камер сердца;
— катетеризация аорты;
— катетеризация висцеральных артерий;
— катетеризация артерий конечностей;
— баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии и магистральных артерий голени, в том числе со стентированием;
— транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии;
— транслюминальная баллонная ангиопластика (в том числе баллонном с лекарственным покрытием) и стентирование коронарных артерий через трансрадиальный или трансфеморальный доступ;
— баллонная ангиопластика подключичной артерии, подвздошной артерии;
— баллонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа;
— стентирование артерий нижних конечностей, почечных артерий, подключичной артерии;
— стентирование артерий сосудистого доступа для экстракорпорального диализа;
— эндоваскулярная эмболизация сосудов, в том числе микроэмболами;
— эндоваскулярная спиральная эмболизация, имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке.

Артикул Интродьюсер
Размер (Fr)
Интродьюсер
Длина (см)
Дилататор
Длина (см)
Проводник
Диаметр (дюйм)
Проводник
Длина (см)
Проводник
Тип кончика
Игла
Размер (Ga)
615401 4F 9 13.6 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615411 4F 9 13.6 0.021in (0.53mm) 45 Straight /
615706 4F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 21
615914 4F 11 15.8 / / / /
615925 4F 23 28.2 / / / /
615501 5F 11 15.8 0.035in(0.89mm) 45 J Tip 18
615705 5F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615918 5F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615511 5F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip /
615913 5F 11 15.8 / / / /
615502 5F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615944 5F 23 28.2 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615921 5F 23 28.2 / / / /
615924 5F 23 28.2 0.018in (0.46mm) 45 J Tip /
615965 6F 7 11.9 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615601 6F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615906 6F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615908 6F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615912 6F 11 15.8 / / / /
615611 6F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip /
615945 6F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615602 6F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615907 6F 23 28.2 0.035in (0.89mm) 70 J Tip 18
615917 6F 23 28.2 / / / /
615926 6F 23 28.2 0.018in (0.46mm) 45 J Tip /
615704 7F 7 11.9 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615701 7F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615910 7F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615923 7F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615711 7F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip /
615915 7F 11 15.8 / / / /
615702 7F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615946 7F 23 28.2 0.035in (0.89mm) 70 J Tip 18
615920 7F 23 28.2 / / / /
615911 8F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615801 8F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615811 8F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip /
615922 8F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615916 8F 11 15.8 / / / /
615947 8F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615802 8F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615919 8F 23 23.8 / / / /
615901 9F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615812 9F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip /
615952 9F 16 22.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615902 9F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615948 9F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615101 10F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615102 10F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615949 10F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615011 10F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip /
615972 4F 9 13.6 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615973 5F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615984 5F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615974 6F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615986 6F 11 15.8 0.035in (0.89mm) 45 J Tip 18
615980 6F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615987 6F 23 28.2 0.035in (0.89mm) 70 J Tip 18
615975 7F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615981 7F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615976 8F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615982 8F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615977 9F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615983 9F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615978 10F 11 15.8 0.038in (0.97mm) 45 J Tip 18
615985 10F 23 28.2 0.038in (0.97mm) 70 J Tip 18
615419 4F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615961 4F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615968 4F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615420 4F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615962 4F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615969 4F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615515 4F 11 15.8 / / / /
615423 5F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615955 5F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 43 Straight 20
615959 5F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615964 5F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615540 5F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615956 5F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 43 Straight 20
615960 5F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615967 5F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615418 5F 11 15.8 / / / /
615953 6F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 43 Straight 20
615957 6F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615963 6F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615542 6F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615954 6F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 43 Straight 20
615543 6F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615958 6F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 43 Straight 21
615966 6F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615421 6F 11 15.8 / / / /
615820 6F 16 22.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615545 7F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615970 7F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615971 7F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615546 7F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615988 4F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615840 4F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615858 4F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight /
20
615854 4F 9 13.6 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615989 4F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615841 4F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615992 5F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615844 5F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615855 5F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 21
615993 5F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615845 5F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615990 6F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615842 6F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615859 6F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight /
615856 6F 9 13.6 0.021in (0.53mm) 45 Straight 21
615991 6F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615843 6F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615994 7F 7 11.9 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615846 7F 7 11.9 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615995 7F 11 15.8 0.018in (0.46mm) 45 Straight 21
615847 7F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 20
615857 7F 11 15.8 0.021in (0.53mm) 45 Straight 21