Два основных вида спирали:
Периферическая спираль AZUR
(отсоединяемая и толкаемая системы)
Структурная спираль AZUR
Периферическая спираль AZUR
Периферическая эмболизационная спираль AZUR совмещает в себе платиновую спираль и расширяемый гидрогель полимер. Покрытие из гидрогеля расширяется в направлении наименьшего сопротивления для заполнения пространства при попадании в кровоток.
Характеристики изделия
— Технология постепенно расширяемого гидрогеля, которая обеспечивает:
— Отсоединяемая система AZUR :
Толкаемая система AZUR была разработана для проталкивания обычным проводником без необходимости применения отдельного толкающего устройства.
ХАРАКТЕРИСТИКИ отсоединяемой системы
Тип спирали | Катетер/ Микрокатетер | Максимальная длина |
Отсоединяемая | 18 0.021” (0.53 мм) | 135 см |
Отсоединяемая | 35 0.038” (0.97 мм) | 135 см |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Система | Виток (мм) | Длина (см) | ||||
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
0,018” Отсоединяемая 18 | 2 | |||||
3 | 45-480305 | 45-480310 | ||||
4 | 45-480405 | 45-480410 | 45-480415 | 45-480420 | ||
6 | 45-480610 | 45-480615 | 45-480620 | |||
8 | 45-480810 | 45-480815 | 45-480820 | |||
10 | 45-481010 | 45-481015 | 45-481020 | |||
12 | 45-481215 | 45-481220 | ||||
15 | 45-481515 | 45-481520 | 45-481530 | |||
20 | 45-482020 | 45-482030 | ||||
0,035”Остоединяемая 35 | 4 | 45-450405 | 45-450410 | 45-450415 | ||
6 | 45-450610 | 45-450615 | 45-450620 | |||
8 | 45-450815 | 45-450820 | ||||
10 | 45-451015 | 45-451020 | ||||
12 | 45-451215 | 45-451220 | 45-451230 | |||
15 | 45-451520 | 45-451530 | ||||
20 | 45-452020 | 45-452030 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ толкаемой системы
Тип спирали | Катетер/ Микрокатетер | Максимальная длина |
Толкаемая | 0.021” – 0.022” (0.53 – 0.56 мм | отсутствует |
Толкаемая | 0.041” – 0.047” (1.04 – 1.19 мм) | отсутствует |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Система | Виток (мм) | Длина (см) | ||||
2 | 4 | 6 | 10 | 14 | ||
0,018” Толкаемая 18 | 2 | 45-280202 | ||||
3 | 45-280302 | 45-280304 | ||||
4 | 45-280402 | 45-280404 | 45-280406 | |||
5 | 45-280504 | 45-280506 | 45-280510 | |||
6 | 45-280606 | 45-280610 | 45-280614 | |||
8 | 45-280810 | 45-280814 | ||||
10 | 45-281014 | |||||
0,035” Толкаемая 35 | 4 | 45-250404 | 45-250406 | |||
5 | 45-250506 | 45-250510 | ||||
6 | 45-250610 | |||||
8 | 45-250810 | 45-250814 | ||||
10 | 45-251014 | |||||
15 | 45-251514 |
Структурная спираль AZUR
Структурная спираль AZUR является платиновой спиралью, которая при введении в сосуд сворачивается в трехмерную фигуру для заполнения полости аневризмы или внутренней полости артерии. Спираль предназначается для обеспечения повышенной стабильности и безопасности в сложных ситуация, таких как аневризма с широкой шейкой или сосудов с высокой скоростью кровотока.
Характеристики изделия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал стержня | Платина |
Тип установки | Электрическое отделение |
Покрытие | Отсутствует |
Длина установочного проводника | 150 см |
Совместимый катетер | Микрокатетер – внутренний просвет не менее 0,021” |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диаметр спирали | Диаметр витка (мм) | Длина (см) | Каталожный номер |
0.018’’ (0.46 мм) | 8 | 20 | 45-680820 |
0.018’’ (0.46 мм) | 10 | 26 | 45-681026 |
0.018’’ (0.46 мм) | 14 | 34 | 45-681434 |
0.018’’ (0.46 мм) | 20 | 50 | 45-682050 |