В систему коронарного стента Resolute Onyx с покрытием зотаролимус входят четыре подсистемы:
1. Непокрытый металлический стент Resolute Onyx— предварительно установленный стент на основе кобальтового и платино-иридиевого сплава
Стент Resolute Onyx изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава).
Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой
спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром.
2. Система доставки — система доставки с быстрой заменой Resolute Onyx Rapid Exchange (RX)
Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему
доставки Resolute Onyx RX с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с
максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним
диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма).
3. Полимерная система
Стент Resolute Onyx™ состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси
лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы BioLinx
4. Зотаролимус — лекарственный препарат.
Лекарственный препарат зотаролимус представляет собой химическое соединение, лицензированное компанией Abbott
Laboratories. Зотаролимус — это содержащий тетразол макроциклический препарат. Предполагаемый механизм действия
зотаролимуса заключается в его способности связываться с цитоплазматическим белком FKBP-12, что приводит к образованию
трехчленного комплекса с протеинкиназой mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих), ингибируя активность последней.
Подавление активности mTOR приводит к ингибированию фосфорилирования белков, участвующих в трансляции mRNA и
управлении клеточным циклом. Стент Resolute Onyx™ с активным лекарственным препаратом зотаролимус позволяет
уменьшить частоту случаев рестеноза при коронарных вмешательствах. Номинальная доза лекарственного препарата
зотаролимус в стенте Resolute Onyx™ составляет 1,6 мкг на мм2 площади поверхности стента.
Характеритсики товара | |
Толщина балки стента (2,00–4,00 мм) | 0,0032″ (0,081 мм) |
Толщина балки стента (4,50–5,00 мм) | 0,0036″ (0,091 мм ) |
Профиль стента (для стента диаметром 3,00мм) | 0.042” |
Торцевой профиль кончика | 0.020” |
Номинальное давление раскрытия | 12 атм. |
Давление разрыва (RBP) (2,00–4,00 мм) | 18 атм. |
Давление разрыва (RBP) (4,50–5,00 мм) | 16 атм. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Код продукта | Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) | Код продукта | Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) |
RONYX20008X | 2.00 | 8 | RONYX30018X | 3.00 | 18 |
RONYX20012X | 2.00 | 12 | RONYX30022X | 3.00 | 22 |
RONYX20015X | 2.00 | 15 | RONYX30026X | 3.00 | 26 |
RONYX20018X | 2.00 | 18 | RONYX30030X | 3.00 | 30 |
RONYX20022X | 2.00 | 22 | RONYX30034X | 3.00 | 34 |
RONYX20026X | 2.00 | 26 | RONYX30038X | 3.00 | 38 |
RONYX20030X | 2.00 | 30 | RONYX35008X | 3.50 | 8 |
RONYX22508X | 2.25 | 8 | RONYX35012X | 3.50 | 12 |
RONYX22512X | 2.25 | 12 | RONYX35015X | 3.50 | 15 |
RONYX22515X | 2.25 | 15 | RONYX35018X | 3.50 | 18 |
RONYX22518X | 2.25 | 18 | RONYX35022X | 3.50 | 22 |
RONYX22522X | 2.25 | 22 | RONYX35026X | 3.50 | 26 |
RONYX22526X | 2.25 | 26 | RONYX35030X | 3.50 | 30 |
RONYX22530X | 2.25 | 30 | RONYX35034X | 3.50 | 34 |
RONYX22534X | 2.25 | 34 | RONYX35038X | 3.50 | 38 |
RONYX22538X | 2.25 | 38 | RONYX40008X | 4.00 | 8 |
RONYX25008X | 2.50 | 8 | RONYX40012X | 4.00 | 12 |
RONYX25012X | 2.50 | 12 | RONYX40015X | 4.00 | 15 |
RONYX25015X | 2.50 | 15 | RONYX40018X | 4.00 | 18 |
RONYX25018X | 2.50 | 18 | RONYX40022X | 4.00 | 22 |
RONYX25022X | 2.50 | 22 | RONYX40026X | 4.00 | 26 |
RONYX25026X | 2.50 | 26 | RONYX40030X | 4.00 | 30 |
RONYX25030X | 2.50 | 30 | RONYX40034X | 4.00 | 34 |
RONYX25034X | 2.50 | 34 | RONYX40038X | 4.00 | 38 |
RONYX25038X | 2.50 | 38 | RONYX45012X | 4.50 | 12 |
RONYX27508X | 2.75 | 8 | RONYX45015X | 4.50 | 15 |
RONYX27512X | 2.75 | 12 | RONYX45018X | 4.50 | 18 |
RONYX27515X | 2.75 | 15 | RONYX45022X | 4.50 | 22 |
RONYX27518X | 2.75 | 18 | RONYX45026X | 4.50 | 26 |
RONYX27522X | 2.75 | 22 | RONYX45030X | 4.50 | 30 |
RONYX27526X | 2.75 | 26 | RONYX50012X | 5.00 | 12 |
RONYX27530X | 2.75 | 30 | RONYX50015X | 5.00 | 15 |
RONYX27534X | 2.75 | 34 | RONYX50018X | 5.00 | 18 |
RONYX27538X | 2.75 | 38 | RONYX50022X | 5.00 | 22 |
RONYX30008X | 3.00 | 8 | RONYX50026X | 5.00 | 26 |
RONYX30012X | 3.00 | 12 | RONYX50030X | 5.00 | 30 |
RONYX30015X | 3.00 | 15 |
Регистрационное Удостоверение ФСЗ 2010/07939