Система доставки Доставка по проводнику (OTW),
коаксиальная шахта
Материал баллона Flexitec Xtreme
Покрытие баллона LFC Гидрофильное
Маркер баллона 2 обжатых, платино-иридиевых
Диаметр шахты катетера 3,9F – 4,2F
Рабочая длина шахты катетера 90, 130, 180 см
Совместимость с проводником 0,018’’
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНГИОПЛАСТИКИ ДЛИННЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Устойчивость к изгибам в сочетании с отличной проходимостью. Pacific Xtreme longs — баллонный катетер большой длины (200-300 мм) предназначен для эффективной ангиопластики длинных и многоуровневых поражений периферических артерий, а также сокращения времени процедуры.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Широкий диапазон длин (20–300 мм) и диаметров (2,0–7,0 мм) баллона
Сбалансированная доставляемость и высокое давление разрыва
Материал катетера обеспечивает высокий уровень проходимости и стойкость к изгибам, в сочетании с исключительной гибкостью
Превосходная проходимость благодаря низкому профилю баллона
Шести-лепестковая укладка баллона обеспечивает низкий профиль, возможность повторного сворачивания и безопасного извлечения даже после нескольких раздуваний
Материал баллона FLEXITEC Xtreme обеспечивает повышенную гибкость при сохранении высокого значения давления разрыва.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Код Продукта Рабочая Длина 90 см | Код Продукта Рабочая Длина 130 см | Код Продукта Рабочая Длина 180 см | Диаметр Баллона (мм) | Длина Баллона (мм) | Реком. Диаметр Интродьюсера (F) | Рабочее давление (атм) | Давление Разрыва (атм) |
PCF 040 150 090 | PCF 040 150 130 | PCF 040 150 180 | 4.00 | 150 | 4 | 6 | 14 |
PCF 040 200 090 | PCF 040 200 130 | 4.00 | 200 | 4 | 6 | 14 | |
PCF 040 250 090 | PCF 040 250 130 | 4.00 | 250 | 4 | 6 | 14 | |
PCF 040 300 090 | PCF 040 250 130 | 4.00 | 300 | 4 | 6 | 14 | |
PCF 050 150 090 | PCF 050 150 130 | PCF 050 150 180 | 5.00 | 150 | 4 | 6 | 14 |
PCF 050 200 090 | PCF 050 200 130 | 5.00 | 200 | 4 | 6 | 14 | |
PCF 050 250 090 | PCF 050 200 130 | 5.00 | 250 | 5 | 6 | 14 | |
PCF 050 300 090 | PCF 050 300 130 | 5.00 | 300 | 5 | 6 | 14 | |
PCF 060 150 090 | PCF 050 300 130 | 6.00 | 150 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 060 200 090 | PCF 060 200 130 | 6.00 | 200 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 060 250 090 | PCF 060 250 130 | 6.00 | 250 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 060 300 090 | PCF 060 300 130 | 6.00 | 300 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 070 150 090 | PCF 070 150 130 | 7.00 | 150 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 070 200 090 | PCF 070 200 130 | 7.00 | 200 | 5 | 6 | 12 | |
PCF 070 250 090 | PCF 070 250 130 | 7.00 | 250 | 5 | 6 | 12 |
Регистрационное Удостоверение РЗН 2015/3548