Баллон разработан для того, чтобы обеспечивать надуваемый сегмент известного диаметра и длины под рекомендованным давлением. Поверх баллона размещается протектор для сохранения низкого профиля, в просвете находится мандрен для поддержания проходимости.
Дилатационный катетер для ангиопластики (ЧТКА) Maverick2 Monorail представляет собой катетер быстрой замены с баллоном, расположенным рядом с дистальным наконечником.
Катетер включает в себя конический наконечник для облегчения продвижения катетера к стенозированному участку и через него.
Помимо этого, на участок от дистального наконечника до порта проводника наносится гидрофильное покрытие с целью повышения смазываемости для баллонов длиной 15, 20, 25 и 30 мм.
Модели с длиной баллона 9 и 12 мм покрываются только силиконовым покрытием на участке от дистального наконечника до области непосредственно проксимальнее баллона во избежание смещения баллона относительно участка поражения в ходе раздувания баллона.
Модели дилатационного катетера размером 1,5 мм оснащаются одной рентгеноконтрастной маркерной полоской.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Артикулы | Диаметр баллона, мм | Длина баллона, мм | Рабочая длина катетера, см | Номинальное давление, Атм | Давление разрыва, Атм | Наружный диаметр дистального шафта катетера | Наружный диаметр проксимального шафта катетера |
H7493892815150 | 1,50 | 15 | 142 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820150 | 1,50 | 20 | 143 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892809200 | 2,00 | 9 | 142 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812200 | 2,00 | 12 | 142 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815200 | 2,00 | 15 | 142 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820200 | 2,00 | 20 | 143 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825200 | 2,00 | 25 | 143 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892830200 | 2,00 | 30 | 144 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892809220 | 2,25 | 9 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812220 | 2,25 | 12 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815220 | 2,25 | 15 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820220 | 2,25 | 20 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825220 | 2,25 | 25 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892830220 | 2,25 | 30 | 144 | 6 | 12 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892809250 | 2,50 | 9 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812250 | 2,50 | 12 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815250 | 2,50 | 15 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820250 | 2,50 | 20 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825250 | 2,50 | 25 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892830250 | 2,50 | 30 | 144 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892809270 | 2,75 | 9 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812270 | 2,75 | 12 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815270 | 2,75 | 15 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820270 | 2,75 | 20 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825270 | 2,75 | 25 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892830270 | 2,75 | 30 | 144 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892809300 | 3,00 | 9 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812300 | 3,00 | 12 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815300 | 3,00 | 15 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820300 | 3,00 | 20 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825300 | 3,00 | 25 | 143 | 6 | 14 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892830300 | 3,00 | 30 | 144 | 6 | 14 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892809320 | 3,25 | 9 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892812320 | 3,25 | 12 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892815320 | 3,25 | 15 | 142 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892820320 | 3,25 | 20 | 143 | 6 | 14 | 2.6F | 1.8 F |
H7493892825320 | 3,25 | 25 | 143 | 6 | 14 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892830320 | 3,25 | 30 | 144 | 6 | 14 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892809350 | 3,50 | 9 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892812350 | 3,50 | 12 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892815350 | 3,50 | 15 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892820350 | 3,50 | 20 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892825350 | 3,50 | 25 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892830350 | 3,50 | 30 | 144 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892809370 | 3,75 | 9 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892812370 | 3,75 | 12 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892815370 | 3,75 | 15 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892820370 | 3,75 | 20 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892825370 | 3,75 | 25 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892830370 | 3,75 | 30 | 144 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892809400 | 4,00 | 9 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892812400 | 4,00 | 12 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892815400 | 4,00 | 15 | 142 | 6 | 12 | 2.7F | 1.8 F |
H7493892820400 | 4,00 | 20 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892825400 | 4,00 | 25 | 143 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
H7493892830400 | 4,00 | 30 | 144 | 6 | 12 | 2.7F | 2.0 F |
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3189