Баллон IN.PACT Admiral с лекарственным покрытием паклитаксел, является эффективным и безопасным методом лечения стеноза артерий нижних конечностей. В основе метода лечения лежит проведение чрезкожной транслюминальной баллонной ангиопластики артерий с последующим накоплением лекарственного препарата паклитаксела в тканях стенки сосуда.
93% паклитаксела аккумулируется в ткани в течение 24 часов и сохраняется в терапевтической дозировке в течение 180 дней. В течение этого времени наблюдается выраженное антипролиферативное действие паклитаксела.
Эффективность и безопасность использования подтвержденна многочисленными клинических исследованиями.
IN.PACT Admiral — баллон с лекарственным покрытием, демонстрирующий стабильно высокое значение первичной проходимости (PP) в течение 3 лет, в сравнении с контрольной группой стандартной баллонной ангиопластики.
IN.PACT Admiral демонстрирует наименьший уровень повторных вмешательств (15.2%) в сравнении с контрольной группой после 3 лет наблюдений.
СТАБИЛЬНОСТЬ
IN.PACT Admiral так же эффективен при лечении сложных групп пациентов в сравнении со стандартной методикой. Баллон с лекарственным покрытием IN.PACT Admiral демонстрирует клиническую эффективность в лечении различных групп пациентов в течение 12 месяцев.
Баллон с лекарственным покрытием In. Pact Admiral эффективен для лечения комплексных поражений ПБА.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Баллон с лекарственным покрытием In. Pact демонстрирует превосходную комплексную безопасность в сравнении со стандартной баллонной ангиопластикой.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Баллонный катетер с лекарсвенным покрытием 0.035“
Код Продукта, Длина Катетера 40 см | Код Продукта, Длина Катетера 80 см | Код Продукта, Длина Катетера 130 см | Диаметр Баллона (мм) | Длина Баллона (мм) | Реком. Диаметр Интродьюсера (F) | Давление Разрыва (атм) |
SBI 040 040 04P | SBI 040 040 08P | SBI 040 040 13P | 4 | 40 | 5 | 14 |
SBI 040 060 04P | SBI 040 060 08P | SBI 040 060 13P | 4 | 60 | 5 | 14 |
SBI 040 080 04P | SBI 040 080 08P | SBI 040 080 13P | 4 | 80 | 5 | 14 |
— | SBI 040 120 08P | SBI 040 120 13P | 4 | 120 | 5 | 14 |
— | SBI 040 150 08P | SBI 040 150 13P | 4 | 150 | 5 | 14 |
SBI 050 040 04P | SBI 050 040 08P | SBI 050 040 13P | 5 | 40 | 6 | 14 |
SBI 050 060 04P | SBI 050 060 08P | SBI 050 060 13P | 5 | 60 | 6 | 14 |
SBI 050 080 04P | SBI 050 080 08P | SBI 050 080 13P | 5 | 80 | 6 | 14 |
— | SBI 050 120 08P | SBI 050 120 13P | 5 | 120 | 6 | 14 |
— | SBI 050 150 08P | SBI 050 150 13P | 5 | 150 | 6 | 14 |
SBI 060 040 04P | SBI 060 040 08P | SBI 060 040 13P | 6 | 40 | 6 | 14 |
SBI 060 060 04P | SBI 060 060 08P | SBI 060 060 13P | 6 | 60 | 6 | 14 |
SBI 060 080 04P | SBI 060 080 08P | SBI 060 080 13P | 6 | 80 | 6 | 14 |
— | SBI 060 120 08P | SBI 060 120 13P | 6 | 120 | 6 | 14 |
— | SBI 060 150 08P | SBI 060 150 13P | 6 | 150 | 6 | 14 |
SBI 070 040 04P | SBI 070 040 08P | SBI 070 040 13P | 7 | 40 | 7 | 14 |
SBI 070 060 04P S | SBI 070 060 08P | SBI 070 060 13P | 7 | 60 | 7 | 14 |
SBI 070 080 04P | SBI 070 080 08P | SBI 070 080 13P | 7 | 80 | 7 | 14 |
Баллонный катетер с лекарственным покрытием 0.018“
Код Продукта, Длина Катетера 90 см | Код Продукта, Длина Катетера 130 см | Диаметр Баллона (мм) | Длина Баллона (мм) | Реком. Диаметр Интродьюсера (F) | Давление Разрыва (атм) |
PCF 040 040 09P | PCF 040 040 13P | 4 | 40 | 5 | 20 |
PCF 040 060 09P | PCF 040 060 13P | 4 | 60 | 5 | 14 |
PCF 040 080 09P | PCF 040 080 13P | 4 | 80 | 5 | 14 |
PCF 040 120 09P | PCF 040 120 13P | 4 | 120 | 5 | 14 |
PCF 050 040 09P | PCF 050 040 13P | 5 | 40 | 5 | 20 |
PCF 050 060 09P | PCF 050 060 13P | 5 | 60 | 5 | 14 |
PCF 050 080 09P | PCF 050 080 13P | 5 | 80 | 5 | 14 |
PCF 050 120 09P | PCF 050 120 13P | 5 | 120 | 5 | 14 |
PCF 060 040 09P | PCF 060 040 13P | 6 | 40 | 5 | 16 |
PCF 060 060 09P | PCF 060 060 13P | 6 | 60 | 5 | 14 |
PCF 060 080 09P | PCF 060 080 13P | 6 | 80 | 5 | 14 |
PCF 060 120 09P | PCF 060 120 13P | 6 | 120 | 5 | 14 |
PCF 070 040 09P | PCF 070 040 13P | 7 | 40 | 6 | 12 |
PCF 070 060 09P | PCF 070 060 13P | 7 | 60 | 6 | 12 |
PCF 070 080 09P | PCF 070 080 13P | 7 | 80 | 6 | 12 |
PCF 070 120 09P | PCF 070 120 13P | 7 | 120 | 6 | 12 |
Регистрационное Удостоверение РЗН 2015/2659