ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КАТЕТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
При создании катетеров DxTerity используются те же технологии и инновационные решения, что и в производстве проводниковых и аспирационных катетеров Medtronic.
Полностенная технология основана на запатентованном методе экструзии, который позволяет сплавить между собой слои полимера через ячейки армирующей оплётки, а сама оплётка получается полностью инкапсулированной. Экструзия производится по всей длине катетера DxTerity, что определяет его значимые технические преимущества:
1. Эргономичный, крыловидный дизайн канюли облегчает манипуляции катетером
2. Прочная конструкция шафта обеспечивает эффективную передачу
вращательного движения
3. Полимерная добавка InSlide усиливает скользящую способность катетера, что
улучшает его доставляемость3
4. Мягкий, атравматичный, рентгеноконтрастный кончик улучшает визуализацию
5. Двойная оплетка повышает прочность, управляемость и устойчивость катетера
к перегибам
Спецификации | 5 F | 6 F |
Наружный диаметр катетера (дюймы) | 0.066″ | 0.079″ |
Внутренний диаметр катетера (дюймы) | 0.047″ | 0.056″ |
Оплетка | От канюли до кончика | От канюли до кончика |
Скорость потока контраста (мл/сек) | 600 psi 1200 psi 19 27 |
600 psi 1200 psi 28 40 |
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛУЧЕВОЙ ДОСТУП
Семейство диагностических катетеров DxTerity TRA представлено четырьмя билатеральными конфигурациями, разработанными специально для трансрадиального доступа.4
Тупой угол вторичной кривизны позволяет с лёгкостью катетеризировать устья коронарных артерий. Дополнительная третичная кривизна обеспечивает поддержку и стабильность позиции катетера.
Размеры: 3.5, 4.0, 4.5
Обеспечивает усиленную тыловую поддержку за счёт опоры на синус Вальсальвы и позволяет катетеризировать устья коронарных артерий в широком диапазоне анатомических вариантов.
Размеры: 3.5, 4.0, 4.5
Атравматичный кончик, расположенный под углом 30° к первичной кривизне, обусловливает лёгкость катетеризации устьев коронарных артерий.
Размеры: один для всех анатомических вариантов
Обеспечивает усиленную тыловую поддержку за счёт опоры на контралатеральную стенку корня аорты.
Размеры: один для всех анатомических вариантов
СТАНДАРТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация | Размер | Длина (см) | Артикул 5F |
Артикул 6F |
Боковые отверстия |
Judkins Left | JL 3.5 | 100 | DXT5JL35 | DXT6JL35 | 0 |
JL 4.0 | 100 | DXT5JL40 | DXT6JL40 | 0 | |
JL 4.0 | 125 | DXT5JL40X | DXT6JL40X | 0 | |
JL 4.5 | 100 | DXT5JL45 | DXT6JL45 | 0 | |
JL 4.5 | 125 | DXT5JL45X | DXT6JL45X | 0 | |
JL 5.0 | 100 | DXT5JL50 | DXT6JL50 | 0 | |
JL 5.0 | 125 | DXT5JL50X | DXT6JL50X | 0 | |
JL 6.0 | 100 | DXT5JL60 | DXT6JL60 | 0 | |
Judkins Right | JR 3.5 | 100 | DXT5JR35 | DXT6JR35 | 0 |
JR 3.5 | 125 | DXT5JR35X | DXT6JR35X | 0 | |
JR 4.0 | 100 | DXT5JR40 | DXT6JR40 | 0 | |
JR 4.0 | 125 | DXT5JR40X | DXT6JR40X | 0 | |
JR 4.0 MOD | 100 | DXT5JR4M | DXT6JR4M | 0 | |
JR 4.0 ST | 100 | DXT5JR4ST | DXT6JR4ST | 0 | |
JR 5.0 | 100 | DXT5JR50 | DXT6JR50 | 0 | |
JR 5.0 | 125 | DXT5JR50X | DXT6JR50X | 0 | |
JR 6.0 | 100 | DXT5JR60 | DXT6JR60 | 0 | |
Amplatz Left | AL 1.0 | 100 | DXT5AL10 | DXT6AL10 | 0 |
AL 2.0 | 100 | DXT5AL20 | DXT6AL20 | 0 | |
AL 3.0 | 100 | DXT5AL30 | DXT6AL30 | 0 | |
Amplatz Right | AR 1.0 | 100 | DXT5AR10 | DXT6AR10 | 0 |
AR 2.0 | 100 | DXT5AR20 | DXT6AR20 | 0 | |
AR MOD | 100 | DXT5ARM | DXT6ARM | 0 | |
Multipurpose | MPA | 100 | DXT5MPA | DXT6MPA | 0 |
MPA | 110 | DXT5MPAA | DXT6MPAA | 0 | |
MPA | 100 | DXT5MPASH | DXT6MPASH | 2 | |
MPA | 110 | DXT5MPASHA | DXT6MPASHA | 2 | |
MPB | 100 | DXT5MPB | DXT6MPB | 0 | |
MPB | 110 | DXT5MPBA | DXT6MPBA | 0 | |
MPB | 100 | DXT5MPBSH | DXT6MPBSH | 2 | |
MPB | 110 | DXT5MPBSHA | DXT6MPBSHA | 2 | |
Specialty | NOTO | 100 | DXT5NOTO | DXT6NOTO | 0 |
3DRC | 100 | DXT53DRC | DXT63DRC | 0 | |
RCB | 100 | DXT5RCB | DXT6RCB | 0 | |
LCB | 100 | DXT5LCB | DXT6LCB | 0 | |
IMA | 100 | DXT5IMA | DXT6IMA | 0 | |
Pigtails | PIG STR | 110 | DXT5PIGSTA | DXT6PIGSTA | 6 |
PIG STR | 125 | DXT5PIGSTX | DXT6PIGSTX | 6 | |
PIG 145 | 110 | DXT5PIG45A | DXT6PIG45A | 6 | |
PIG 155 | 110 | DXT5PIG55A | DXT6PIG55A | 6 |
БИЛАТЕРАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
Конфигурация | Размер | Длина (см) | Артикул 5F |
Артикул 6F |
Боковые отверстия |
TRApease | TRAP 3.5 | 100 | U5TRAP35 | U6TRAP35 | 0 |
TRAP 3.5 | 100 | U5TRAP35SH | U6TRAP35SH | 2 | |
TRAP 3.5 | 110 | U5TRAP35SHA | U6TRAP35SHA | 2 | |
TRAP 4.0 | 100 | U5TRAP40 | U6TRAP40 | 0 | |
TRAP 4.0 | 100 | U5TRAP40SH | U6TRAP40SH | 2 | |
TRAP 4.0 | 110 | U5TRAP40SHA | U6TRAP40SHA | 2 | |
TRAP 4.5 | 100 | U5TRAP45 | U6TRAP45 | 0 | |
TRAP 4.5 | 100 | U5TRAP45SH | U6TRAP45SH | 2 | |
TRAP 4.5 | 110 | U5TRAP45SHA | U6TRAP45SHA | 2 | |
TRAnsformer | TRAN 3.5 | 100 | U5TRAN35 | U6TRAN35 | 0 |
TRAN 3.5 | 100 | U5TRAN35SH | U6TRAN35SH | 2 | |
TRAN 3.5 | 110 | U5TRAN35SHA | U6TRAN35SHA | 2 | |
TRAN 4.0 | 100 | U5TRAN40 | U6TRAN40 | 0 | |
TRAN 4.0 | 100 | U5TRAN40SH | U6TRAN40SH | 2 | |
TRAN 4.0 | 110 | U5TRAN40SHA | U6TRAN40SHA | 2 | |
TRAN 4.5 | 100 | U5TRAN45 | U6TRAN45 | 0 | |
TRAN 4.5 | 100 | U5TRAN45SH | U6TRAN45SH | 2 | |
TRAN 4.5 | 110 | U5TRAN45SHA | U6TRAN45SHA | 2 | |
TRAcker | TRACK | 100 | U5TRACK | U6TRACK | 0 |
TRACK | 100 | U5TRACKSH | U6TRACKSH | 2 | |
TRACK | 110 | U5TRACKSHA | U6TRACKSHA | 2 | |
TRActive | TRACT | 100 | U5TRACT | U6TRACT | 0 |
TRACT | 100 | U5TRACTSH | U6TRACTSH | 2 | |
TRACT | 110 | U5TRACTSHA | U6TRACTSHA | 2 |
Регистрационное Удостоверение № РЗН 2018/6967