Бифуркационный стент-графт.
Бифуркационный стент-графт Endurant позволяет выполнить эндоваскулярное лечение больных аневризмой брюшного отдела аорты как при простой, так и при сложной анатомии. Появившийся в ходе эволюции на стыке проверенных и зарекомендовавших себя технологий, Endurant объединил в себе лучшие качества современных стент-графтов:
Доступные конфигурации стент-графта:
Информация для заказа:
Код продукта |
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | |
ETBF | 23 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 23 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 23 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 23 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 23 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 23 | 16 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 25 | 16 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 16 | C | 165 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 20 | C | 124 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 20 | C | 145 | EE | 18 |
ETBF | 28 | 20 | C | 166 | EE | 18 |
ETBF | 32 | 16 | C | 124 | EE | 20 |
ETBF | 32 | 16 | C | 145 | EE | 20 |
ETBF | 32 | 16 | C | 166 | EE | 20 |
ETBF | 32 | 20 | C | 124 | EE | 20 |
ETBF | 32 | 20 | C | 145 | EE | 20 |
ETBF | 32 | 20 | C | 166 | EE | 20 |
ETBF | 36 | 16 | C | 145 | EE | 20 |
ETBF | 36 | 16 | C | 166 | EE | 20 |
ETBF | 36 | 20 | C | 145 | EE | 20 |
ETBF | 36 | 20 | C | 166 | EE | 20 |
БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ENDURANT IIS
Код продукта | |||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | ||
ESBF | 23 | 14 | C | 103 | EE | 18 | |
ESBF | 25 | 14 | C | 103 | EE | 18 | |
ESBF | 28 | 14 | C | 103 | EE | 18 | |
ESBF | 32 | 14 | C | 103 | EE | 20 | |
ETBF | 23 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
ОДНОСТОРОННИЙ АОРТОПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ
Код продукта | |||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | ||
ETUF | 23 | 14 | C | 102 | EE | 18 | |
ETUF | 25 | 14 | C | 102 | EE | 18 | |
ETUF | 28 | 14 | C | 102 | EE | 18 | |
ETUF | 32 | 14 | C | 102 | EE | 20 | |
ETUF | 36 | 14 | C | 102 | EE | 20 |
ОКОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ1, 2, 3
Код продукта | |||||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | Общая длина покрытой части с контра-латеральной стороны 1, 2 | Общая длина покрытой части с ипси-латеральной стороны 3 | ||
ETLW | 16 | 10 | C | 82 | EE | 14 | 136 | 155 | |
ETLW | 16 | 10 | C | 93 | EE | 14 | 147 | 166 | |
ETLW | 16 | 10 | C | 124 | EE | 14 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 10 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 10 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 | |
ETLW | 16 | 13 | C | 82 | EE | 14 | 136 | 155 | |
ETLW | 16 | 13 | C | 93 | EE | 14 | 147 | 166 | |
ETLW | 16 | 13 | C | 124 | EE | 14 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 13 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 13 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 | |
ETLW | 16 | 16 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 135–155 | |
ETLW | 16 | 16 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 146–166 | |
ETLW | 16 | 16 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 16 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 16 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 | |
ETLW | 16 | 20 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 | |
ETLW | 16 | 20 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 | |
ETLW | 16 | 20 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 20 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 20 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 | |
ETLW | 16 | 24 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 | |
ETLW | 16 | 24 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 | |
ETLW | 16 | 24 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 24 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 24 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 | |
ETLW | 16 | 28 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 | |
ETLW | 16 | 28 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 | |
ETLW | 16 | 28 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 | |
ETLW | 16 | 28 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 | |
ETLW | 16 | 28 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ КОМПОНЕНТ
Код продукта | |||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | ||
ETEW | 10 | 10 | C | 82 | EE | 14 | |
ETEW | 13 | 13 | C | 82 | EE | 14 | |
ETEW | 20 | 20 | C | 82 | EE | 16 | |
ETEW | 24 | 24 | C | 82 | EE | 16 | |
ETEW | 28 | 28 | C | 82 | EE | 18 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Код продукта | |||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | ||
ETCF | 23 | 23 | C | 49 | EE | 18 | |
ETCF | 25 | 25 | C | 49 | EE | 18 | |
ETCF | 28 | 28 | C | 49 | EE | 18 | |
ETCF | 32 | 32 | C | 49 | EE | 20 | |
ETCF | 36 | 36 | C | 49 | EE | 20 |
БРЮШНОЙ КОМПОНЕНТ
Код продукта | |||||||
Проксимальный Диаметр Графта (мм) | Дистальный Диаметр Графта (мм) | Дизайн Дистального Звена | Общая длина покрытой части (мм) | Система доставки | Наружный диаметр системы доставки (F) | ||
ETTF | 23 | 23 | C | 70 | EE | 18 | |
ETTF | 23 | 23 | C | 70 | EE | 18 | |
ETTF | 23 | 23 | C | 70 | EE | 18 | |
ETTF | 23 | 23 | C | 70 | EE | 20 | |
ETTF | 23 | 23 | C | 70 | EE | 20 |
Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/13437